Bloque de palanca tipo DH de 1 tonelada de la mejor calidad con marcado CE


ventajas:
Caparazón
Como resultado del diseño del bloque de la cadena, la guía de la cadena es más relajada, toda la operación del menor ruido.
Bloque guía
El diseño de la carcasa abandonó el diseño tradicional de línea recta, la curva de la superficie de la mesa, de modo que la apariencia de la carcasa más hermosa se usa más sólida durante mucho tiempo.
Mango de marcha atrás
El mango está diseñado con pequeños puntos en la operación más cómodos, no fáciles de caer.
Juegos de manijas
Cubierta del mango con material de goma, para que el operador lo use más cómodo;El manguito del mango está atornillado y el mango no es fácil de deslizar hacia afuera.
Características del producto:
1. Ganchos colgantes de transposición y carga fabricados en aleación antienvejecimiento de alta resistencia, cuando se produzca el caso de sobrecarga en el caso de que el primero se deforme sin rotura brusca.
2. Gancho con un sólido cierre de seguridad, rotación libre de 360°.
3. En línea con el diseño del cuerpo del mango para que el bloque sea fácil de operar.
4. El diseño cerrado puede proteger los componentes internos de la contaminación.

Modelo | DH0075 | DH008 | DH010 | DH015 | DH016 | DH030 | DH032 | DH060 | DH090 | |
Capacidad nominal (kg) | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 1600 | 3000 | 3200 | 6000 | 9000 | |
Altura de elevación estándar (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Cadena cae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Fuerza manual de carga completa (N) | 220 | 225 | 240 | 240 | 250 | 330 | 340 | 360 | 380 | |
Carga de prueba (kg) | 1125 | 1200 | 1500 | 2250 | 2400 | 4500 | 4800 | 9000 | 13500 | |
Especificaciones de la cadena de carga (mm) | 5.6X17 | 6X18 | 6X18 | 7.1X21 | 7.1X21 | 9X27 | 9X27 | 9X27 | 9X27 | |
Peso neto / kg) | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 8.6 | 8.6 | 15.2 | 15.2 | 23 | 43 | |
Peso bruto (kg) | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 8.9 | 8.9 | 15.6 | 15.6 | 23.5 | 44.5 | |
Tamaño del paquete (cm) | 31.5X16X12 | 31.5X16X12 | 31.5X16X12 | 35X18X13 | 35X18X13 | 48X20X13.5 | 48X20X13.5 | 48X21.5X17 | 53X28X25 | |
Peso por cada adicional 1 m (kg/m) | 0.7 | 0.77 | 0.77 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | |
Dimensiones (mm) | a | 115 | 115 | 115 | 137 | 137 | 169 | 169 | 238 | 300 |
b | 39 | 39 | 44 | 44 | 44 | 60 | 60 | 68 | 91 | |
c | 239 | 239 | 239 | 259 | 259 | 374 | 374 | 374 | 374 | |
d | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 41 | 41 | 47 | 61 | |
e | 146 | 146 | 146 | 162 | 162 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
f | 91 | 91 | 91 | 67 | 67 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Hmín | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 431 | 431 | 500 | 635 |
